Справка
Департамент Межбюджетных отношений доводит до Вашего сведенья, что в Приложение N 1 к письму Министерства финансов Российской Федерации от 04.04.2006 г. N 06-04-08/01 внесены изменения в части таблицы 11. Новую форму таблицы смотреть в приложении к настоящему письму и на официальном сайте Министерства финансов Российской Федерации.
Приложение на 2 листах.
| Заместитель директора Департамента Межбюджетных отношений | О.Г. Бежаев |
Приложение
к письму Минфина РФ
от 21 июня 2006 г. N 06-04-08/01
Таблица11
Показатели бюджетной обеспеченности муниципальных образований
(тыс. рублей)
| N п/п | Наименование показателя | 2004 год | 2005 год | 2006 год | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| До выравнивания | После выравнивания | До выравнивания | После выравнивания | До выравнивания | После выравнивания | ||||||||||
| Всего | Муниципальный район | Городской округ | Городское поселение | Сельское поселение | Всего | Муниципальный район | Городской округ | Городское поселение | Сельское поселение | ||||||
| 1.1 | Минимальный среднедушевой бюджетный доход по муниципальным образованиям субъекта Российской Федерации | ||||||||||||||
| 1.2 | Максимальный среднедушевой бюджетный доход по муниципальным образованиям субъекта Российской Федерации | ||||||||||||||
| 1.3 | Величина разрыва среднедушевого бюджетного дохода (в разах) | ||||||||||||||
| 2 | Среднедушевой бюджетный доход в среднем по муниципальным образованиям субъекта Российской Федерации | ||||||||||||||
| 2.1 | по 5 наименее обеспеченным муниципальным образованиям 1.. | ||||||||||||||
| 2.. | |||||||||||||||
| 3.. | |||||||||||||||
| 4.. | |||||||||||||||
| 5.. | |||||||||||||||
| 2.2 | по 5 наиболее обеспеченным муниципальным образованиям 1. . | ||||||||||||||
| 2. . | |||||||||||||||
| 3. . | |||||||||||||||
| 4. . | |||||||||||||||
| 5. . |
Письмо Минфина РФ от 21 июня 2006 г. N 06-04-08/01
Текст письма размещен на сайте Министерства финансов РФ в Internet (http://www.minfin.ru)