На АУСН можно нанимать работников (не более пяти каждый месяц, в т.ч. штатных, внешних совместителей, исполнителей по ГПД). АУСН не освобождает от обязанностей налогового агента. Придется или самим этим заниматься, или перепоручить часть функций уполномоченному банку, сообщая ему нужную информацию, в т.ч. коды выплат, доходов, вычетов. Что это за коды и как их применять?
АУСН. Коды, которые должны применять работодатели
Коды – обозначения, которые позволяют понять, что это за доход выплачен, что это за вычет. Коды скомпонованы в специальные перечни, которые утверждены приказом ФНС от 07.06.2022 № ЕД-7-11/473:
-
-
коды видов вычетов (стандартных и профессиональных, поскольку имущественные и социальные вычеты работодатели на АУСН не предоставляют);
-
Исполнение обязанности налоговых агентов на АУСН: два варианта
Работодатель на АУСН, выплачивая зарплату и (или) другие доходы, не освобождается от обязанностей налогового агента (ст. 226 НК, ч. 3 ст. 2 Федерального закона от 25.02.2022 № 17-ФЗ, далее – Закон об АУСН).
Это означает, что при выплатах надо:
-
исчислить НДФЛ;
-
удержать его из дохода;
-
перечислить в бюджет в составе ЕНП.
Можно проводить все эти операции самостоятельно или, как вариант, уполномочить кредитную организацию (банк из тех, которые работают с налогоплательщиками на АУСН) взять на себя некоторые функции налогового агента. Банки могут взять на себя не только выплаты работникам (что понятно и привычно), но и расчет НДФЛ и его уплату в составе ЕНП.
Сказанное не означает, что работодатель на АУСН может вообще забросить обязанности налогового агента. Как минимум надо представлять необходимую для этого информацию по каждому «физику»:
-
данные, по которым можно идентифицировать получателя выплаты;
-
сумму выплаты;
-
виды доходов (облагаемых и не облагаемых налогом), т.е. корректный код из упомянутых выше списков;
-
суммы вычетов (только стандартных и профессиональных), которые уменьшают налоговую базу. Для этого также используются соответствующие коды.
Взаимодействие с банками возможно не только через ЛК налогоплательщика, но и через ЛК на порталах банков.
Налогоплательщик сам исполняет обязанности налогового агента
В таком случае налогоплательщик на АУСН должен:
-
удержать сумму НДФЛ из дохода физлица;
-
перечислить в бюджет в составе ЕНП;
-
представить через ЛК налогоплательщика на портале ФНС (ч. 9 ст. 17 Закона об АУСН) информацию о доходах, выплатах, вычетах, используя соответствующие коды.
Так, для сообщения сведений о суммах и видах выплаченных доходов (как облагаемых, так и не облагаемых налогом) используют коды, указанные в приложении № 1 к приказу ФНС от 07.06.2022 № ЕД-7-11/473.
Отметим также, что сообщать нужно в т.ч. о доходах за месяц, в котором еще не использовали АУСН.
Также надо сообщать о суммах вычетов – исключительно стандартных и профессиональных, поскольку они уменьшают облагаемую базу. Для этого используются коды вычетов, которые указаны в приложении № 2 к приказу ФНС от 07.06.2022 № ЕД-7-11/473.
Сообщать нужно также по каждому лицу:
-
об исчисленных, удержанных и перечисленных суммах НДФЛ;
-
о суммах выплат, которые облагаются и не облагаются страховыми взносами. Перечень кодов выплат, которые не признаются объектами обложения страховыми взносами, не облагаются ими, содержится в приложении № 3 к приказу ФНС от 07.06.2022 № ЕД-7-11/473.
В какие сроки надо подавать информацию (ст. 17 Закона об АУСН) – смотрите в таблице.
Таблица. В какие периоды подавать информацию
| Получение дохода | Подача информации |
|---|---|
| С 23-го числа предыдущего месяца по 22-е число текущего месяца | Не позднее 25-го числа текущего месяца |
| С 1 по 22 января | Не позднее 25 января |
| С 23 по 31 декабря | Не позднее последнего рабочего дня календарного года |
Если число выпало на выходной, праздничный и (или) нерабочий день, то срок переносится на ближайший следующий за ним рабочий день (п. 7 ст. 6.1 НК).
Вы уполномочили банк
Если желаете делегировать часть полномочий налогового агента уполномоченному банку, необходимо:
-
дать поручение (согласие);
-
представлять информацию по каждому «физику».
Это информация о:
-
суммах и видах доходов, которые подлежат выплате – как облагаемых, так и нет;
-
суммах стандартных и профессиональных вычетов;
-
суммах выплат, являющихся объектом обложения страховыми взносами, и о не облагаемых взносами выплатах.
Информацию передают вместе с поручением на перечисление средств. Банк, получив сведения, должен (п. 2 ч. 6, чч. 7, 8 ст. 17 Закона об АУСН):
-
исчислить НДФЛ и сообщить о его сумме налоговому агенту. Банк исчисляет НДФЛ без учета ранее выплаченных доходов;
-
перечислить в бюджет сумму НДФЛ, который исчислил и удержал из доходов физлица;
-
сообщить в ИФНС о суммах и видах выплаченных доходов (облагаемых и необлагаемых), о вычетах, об НДФЛ (исчисленном, удержанном и перечисленном).
Важный момент: банк рассчитывает НДФЛ по данным за текущий месяц, не учитывая ранее выплаченные суммы, и исключительно по ставке 13%. Банк не обязан уточнять, сколько уже было выплачено или будет выплачено другим уполномоченным банком (письмо ФНС от 28.03.2022 № АБ-4-20/3688). В результате доход работника считается не нарастающим итогом с начала года, а ежемесячно.
Это может привести к тому, что с начала года доходы работника превысят 2,4 млн руб. и надо будет платить НДФЛ исходя уже из 15% (15% от суммы, превышающей 2,4 млн руб., + 312 тыс. руб.), а налог будет уплачен исходя из 13%. Это не очень удобно для работника, но не фатально: по окончании года налоговый орган самостоятельно рассчитает сумму НДФЛ по прогрессивной ставке (от 15% и далее, в зависимости от суммы превышения) и уведомит работника, а он уже уплатит недостающую сумму по уведомлению.
Коды доходов на АУСН
Подбирайте их в зависимости от вида платежа, используя приложение № 1 к приказу ФНС от 07.06.2022 № ЕД-7-11/473. Список вскоре будет актуализирован, а до этого времени для оплаты в местностях с особыми климатическими условиями в части районных коэффициентов и процентных надбавок используется код вида дохода 2006 (письмо ФНС от 26.11.2025 № БС-4-11/10609).
Все коды приведены в таблице.
Таблица. Коды доходов на АУСН
| Код дохода | Наименование дохода |
|---|---|
| 1010 | Дивиденды |
| 1011 | Проценты (за исключением процентов по облигациям с ипотечным покрытием, эмитированным до 01.01.2007, доходов в виде процентов, получаемых по вкладам в банках, и доходов, получаемых при погашении векселя), включая дисконт, полученный по долговому обязательству любого вида, за исключением сумм дохода в виде процента (купона), получаемого налогоплательщиком по обращающимся облигациям российских организаций, номинированным в рублях и эмитированным после 1 января 2017 года |
| 1300 | Доходы, полученные от использования (отчуждения) авторских или иных смежных прав |
| 1400 | Доходы, полученные от сдачи в аренду или иного использования имущества |
| 1542 | Доходы в виде действительной стоимости доли в уставном капитале организации, выплачиваемые при выходе участника из организации |
| 2000 | Вознаграждение, получаемое налогоплательщиком за выполнение трудовых или иных обязанностей, а также иные выплаты, полученные в рамках трудовых отношений (суммы премий, выплачиваемых за производственные результаты и иные подобные показатели, предусмотренные нормами законодательства РФ, суммы отпускных выплат, сумма компенсации за неиспользованный отпуск) |
| 2010 | Выплаты по договорам гражданско-правового характера (за исключением авторских вознаграждений) |
| 2014 | Сумма выплаты в виде выходного пособия, среднего месячного заработка на период трудоустройства, компенсации руководителю, заместителям руководителя и главбуху организации в части, превышающей в целом трехкратный размер среднего месячного заработка или шестикратный размер среднего месячного заработка для работников, уволенных из организаций, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях |
| 2015 | Суточные, превышающие 700 руб. за каждый день нахождения в служебной командировке на территории России и 2 500 руб. за каждый день нахождения в служебной командировке за пределами территории РФ |
| 2201 | Авторское вознаграждение (вознаграждения), выплачиваемое автору литературного, музыкального, научного произведения, изобретения, а также его наследникам за публикацию и использование его произведений |
| 2300 | Пособие по временной нетрудоспособности |
| 2301 | Суммы штрафов и неустойки, выплачиваемые организацией на основании решения суда за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителей в соответствии с Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» |
| 2710 | Материальная помощь, оказываемая работодателями своим работникам, бывшим своим работникам, уволившимся в связи с выходом на пенсию по инвалидности или по возрасту, работникам (родителям, усыновителям, опекунам) при рождении (усыновлении, удочерении) ребенка, установлении опеки над ребенком, а также материальная помощь, оказываемая инвалидам общественными организациями инвалидов |
| 2730 | Стоимость призов в денежной форме, полученных на конкурсах и соревнованиях, не в целях рекламы товаров (работ и услуг) |
| 2770 | Возмещение (оплата) работодателями своим работникам, их супругам, родителям и детям, бывшим своим работникам (пенсионерам по возрасту), а также инвалидам стоимости приобретенных ими (для них) медикаментов, назначенных им лечащим врачом |
| 4800 | Иные доходы |
| 4901 | Доходы, не подлежащие налогообложению в соответствии со ст. 217 НК |
| 4902 | Иные выплаты |
| 4903 | Выплаты, в отношении которых налогоплательщики самостоятельно исчисляют и уплачивают налог на доходы физических лиц |
Коды вычетов на АУСН
Они приведены в приложении № 2 к приказу ФНС от 07.06.2022 № ЕД-7-11/473. Вскоре список будет актуализирован, до того времени вычет за выполнение норм ГТО кодируется как 150 (письмо ФНС от 26.11.2025 № БС-4-11/10609). Список кодов по состоянию на январь 2026 г. см. в таблице.
Таблица. Коды вычетов
| Код вычета | Наименование вычета |
|---|---|
| 104 | 500 руб. на налогоплательщика, относящегося к категориям, указанным в подп. 2 п. 1 ст. 218 НК |
| 105 | 3 000 руб. на налогоплательщика, относящегося к категориям, указанным в подп. 1 п. 1 ст. 218 НК |
| 126 | На первого ребенка в возрасте до 18 лет, а также на каждого учащегося очной формы обучения, аспиранта, ординатора, интерна, студента, курсанта в возрасте до 24 лет родителю, супруге (супругу) родителя, усыновителю, на обеспечении которых находится ребенок |
| 127 | На второго ребенка в возрасте до 18 лет, а также на каждого учащегося очной формы обучения, аспиранта, ординатора, интерна, студента, курсанта в возрасте до 24 лет родителю, супруге (супругу) родителя, усыновителю, на обеспечении которых находится ребенок |
| 128 | На третьего и каждого последующего ребенка в возрасте до 18 лет, а также на каждого учащегося очной формы обучения, аспиранта, ординатора, интерна, студента, курсанта в возрасте до 24 лет родителю, супруге (супругу) родителя, усыновителю, на обеспечении которых находится ребенок |
| 129 | На ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет или учащегося очной формы обучения, аспиранта, ординатора, интерна, студента в возрасте до 24 лет, являющегося инвалидом I или II группы, родителю, супруге (супругу) родителя, усыновителю, на обеспечении которых находится ребенок |
| 130 | На первого ребенка в возрасте до 18 лет, а также на каждого учащегося очной формы обучения, аспиранта, ординатора, интерна, студента, курсанта в возрасте до 24 лет опекуну, попечителю, приемному родителю, супруге (супругу) приемного родителя, на обеспечении которых находится ребенок |
| 131 | На второго ребенка в возрасте до 18 лет, а также на каждого учащегося очной формы обучения, аспиранта, ординатора, интерна, студента, курсанта в возрасте до 24 лет опекуну, попечителю, приемному родителю, супруге (супругу) приемного родителя, на обеспечении которых находится ребенок |
| 132 | На третьего и каждого последующего ребенка в возрасте до 18 лет, а также на каждого учащегося очной формы обучения, аспиранта, ординатора, интерна, студента, курсанта в возрасте до 24 лет опекуну, попечителю, приемному родителю, супруге (супругу) приемного родителя, на обеспечении которых находится ребенок |
| 133 | На ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет или учащегося очной формы обучения, аспиранта, ординатора, интерна, студента в возрасте до 24 лет, являющегося инвалидом I или II группы, опекуну, попечителю, приемному родителю, супруге (супругу) приемного родителя, на обеспечении которых находится ребенок |
| 134 | В двойном размере на первого ребенка в возрасте до 18 лет, а также на каждого учащегося очной формы обучения, аспиранта, ординатора, интерна, студента, курсанта в возрасте до 24 лет единственному родителю, усыновителю |
| 135 | В двойном размере на первого ребенка в возрасте до 18 лет, а также на каждого учащегося очной формы обучения, аспиранта, ординатора, интерна, студента, курсанта в возрасте до 24 лет единственному опекуну, попечителю, приемному родителю |
| 136 | В двойном размере на второго ребенка в возрасте до 18 лет, а также на каждого учащегося очной формы обучения, аспиранта, ординатора, интерна, студента, курсанта в возрасте до 24 лет единственному родителю, усыновителю |
| 137 | В двойном размере на второго ребенка в возрасте до 18 лет, а также на каждого учащегося очной формы обучения, аспиранта, ординатора, интерна, студента, курсанта в возрасте до 24 лет единственному опекуну, попечителю, приемному родителю |
| 138 | В двойном размере на третьего и каждого последующего ребенка в возрасте до 18 лет, а также на каждого учащегося очной формы обучения, аспиранта, ординатора, интерна, студента, курсанта в возрасте до 24 лет единственному родителю, усыновителю |
| 139 | В двойном размере на третьего ребенка в возрасте до 18 лет, а также на каждого учащегося очной формы обучения, аспиранта, ординатора, интерна, студента, курсанта в возрасте до 24 лет единственному опекуну, попечителю, приемному родителю |
| 140 | В двойном размере на ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет или учащегося очной формы обучения, аспиранта, ординатора, интерна, студента в возрасте до 24 лет, являющегося инвалидом I или II группы, единственному родителю, усыновителю |
| 141 | В двойном размере на ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет или учащегося очной формы обучения, аспиранта, ординатора, интерна, студента в возрасте до 24 лет, являющегося инвалидом I или II группы, единственному опекуну, попечителю, приемному родителю |
| 142 | В двойном размере на первого ребенка в возрасте до 18 лет, а также на каждого учащегося очной формы обучения, аспиранта, ординатора, интерна, студента, курсанта в возрасте до 24 лет одному из родителей по их выбору на основании заявления об отказе одного из родителей от получения налогового вычета |
| 143 | В двойном размере на первого ребенка в возрасте до 18 лет, а также на каждого учащегося очной формы обучения, аспиранта, ординатора, интерна, студента, курсанта в возрасте до 24 лет одному из приемных родителей по их выбору на основании заявления об отказе одного из приемных родителей от получения налогового вычета |
| 144 | В двойном размере на второго ребенка в возрасте до 18 лет, а также на каждого учащегося очной формы обучения, аспиранта, ординатора, интерна, студента, курсанта в возрасте до 24 лет одному из родителей по их выбору на основании заявления об отказе одного из родителей от получения налогового вычета |
| 145 | В двойном размере на второго ребенка в возрасте до 18 лет, а также на каждого учащегося очной формы обучения, аспиранта, ординатора, интерна, студента, курсанта в возрасте до 24 лет одному из приемных родителей по их выбору на основании заявления об отказе одного из приемных родителей от получения налогового вычета |
| 146 | В двойном размере на третьего и каждого последующего ребенка в возрасте до 18 лет, а также на каждого учащегося очной формы обучения, аспиранта, ординатора, интерна, студента, курсанта в возрасте до 24 лет одному из родителей по их выбору на основании заявления об отказе одного из родителей от получения налогового вычета |
| 147 | В двойном размере на третьего и каждого последующего ребенка в возрасте до 18 лет, а также на каждого учащегося очной формы обучения, аспиранта, ординатора, интерна, студента, курсанта в возрасте до 24 лет одному из приемных родителей по их выбору на основании заявления об отказе одного из приемных родителей от получения налогового вычета |
| 148 | В двойном размере на ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет или учащегося очной формы обучения, аспиранта, ординатора, интерна, студента в возрасте до 24 лет, являющегося инвалидом I или II группы, одному из родителей по их выбору на основании заявления об отказе одного из родителей от получения налогового вычета |
| 149 | В двойном размере на ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет или учащегося очной формы обучения, аспиранта, ординатора, интерна, студента в возрасте до 24 лет, являющегося инвалидом I или II группы, одному из приемных родителей по их выбору на основании заявления об отказе одного из приемных родителей от получения налогового вычета |
| 403 | Сумма фактически произведенных и документально подтвержденных расходов, непосредственно связанных с выполнением работ (оказанием услуг) по договорам гражданско-правового характера |
| 404 | Сумма фактически произведенных и документально подтвержденных расходов, связанных с получением авторских вознаграждений или вознаграждений за создание, исполнение или иное использование произведений науки, литературы и искусства, вознаграждений авторам открытий, изобретений, полезных моделей и промышленных образцов |
| 405 | Сумма в пределах нормативов затрат, связанных с получением авторских вознаграждений и вознаграждений за создание, исполнение или иное использование произведений науки, литературы и искусства, вознаграждений авторам открытий, изобретений, полезных моделей и промышленных образцов (в процентах к сумме начисленного дохода) |
| 502 | Вычет из стоимости призов в денежной форме, полученных на конкурсах и соревнованиях, проводимых в соответствии с решениями Правительства РФ, законодательных (представительных) органов государственной власти или представительных органов местного самоуправления |
| 503 | Вычет из суммы материальной помощи, оказываемой работодателями своим работникам, бывшим своим работникам, уволившимся в связи с выходом на пенсию по инвалидности или по возрасту, а также оказываемой инвалидам общественными организациями инвалидов |
| 504 | Вычет из суммы возмещения (оплаты) работодателями своим работникам, их супругам, родителям и детям, бывшим своим работникам (пенсионерам по возрасту), а также инвалидам стоимости приобретенных ими (для них) медикаментов, назначенных им лечащим врачом |
| 508 | Вычет из суммы единовременной материальной помощи, оказываемой работодателями работникам (родителям, усыновителям, опекунам) при рождении (усыновлении (удочерении)) ребенка |
| 610 | Вычет в размере полученных выплат |
| 620 | Иные суммы, уменьшающие налоговую базу по налогу на доходы физических лиц |
Коды выплат, не облагаемых страховыми взносами
В этом перечне только один код – 01, которым обозначают выплаты:
-
не признаваемые объектом обложения страховыми взносами (пп. 4–8 ст. 420 НК);
-
не подлежащие обложению по всем видам обязательного социального страхования (п. 1–2 ст. 422 НК);
-
в пользу иностранных граждан, имеющих статус высококвалифицированного специалиста, временно пребывающих в России (п. 1 ст. 7 Федерального закона от 15.12.2001 № 167-ФЗ, ч. 1 ст. 2 Федерального закона от 29.12.2006 № 255-ФЗ, ч. 1.1 ст. 10 Федерального закона от 29.11.2010 № 326-ФЗ).
Итак, с одной стороны, АУСН предоставляет инструментарий для более простой работы. С другой стороны, работу с персоналом свести до полной автоматизации не получится. Плательщик на АУСН остается налоговым агентом, он может лишь перепоручить часть функций банку, но все равно надо будет представлять корректную информацию и коды. Так что АУСН не освобождает от обязанности думать и правильно организовывать учет. Напротив, значение корректного учета возрастает в разы – иначе вам насчитают некорректные суммы. Автоматизация в случае с АУСН (и вообще в бизнесе) всего лишь не более чем инструмент, ни в коем случае не замена бухгалтеру.